MONTADORA | MODELO | VERSÃO | ANO | MOTOR | ÓLEO |
CADILLAC | SRX | 3.0L V6 | 10/10 | TO1576 | |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 V8 | 07--> | TO1576 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.4 TURBO FLEX | 17--> | TO1576 | |
CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 V8 | 07--> | VIN K 364 / VIN Y 364 | TO1576 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3 V8 | 07--> | VIN J 325 | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.2 V8 | 07/07 | VIN 8 | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0 V8 | 07/09 | VIN K | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2 V8 | 09--> | VIN 2 376 | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 V8 | 07--> | VIN Y 364 | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 V8 | 07--> | VIN J 325 / VIN M 325 | TO1576 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 V8 | 07--> | VIN C 293 | TO1576 |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.6 V6 | 08/10 | TO1576 | |
CHEVROLET | CRUZE | 1.4 TURBO LT / LTZ 16V FLEX | 16--> | TO1576 | |
CHEVROLET | CORVETTE 427 | 7.0 V8 | 06--> | VIN E | TO1576 |
CHEVROLET | CORVETTE 376 | 6.2 V8 | 08--> | VIN W | TO1576 |
CHEVROLET | CORVETTE 364 | 6.0 V8 | 07--> | VIN U | TO1576 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 V8 | 09--> | VIN J / VIN W | TO1576 |
CHEVROLET | S10 | 2.5L ECOTEC | 14--> | FLEXPOWER | TO1576 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 3.6 V6 24V | 08/12 | HFV6 | TO1576 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2.4 16V | 12-16 | TO1576 | |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 4.0 V6 | 08/10 | VIN X | TO1576 |
CHRYSLER | 300C | 2.7L V6 | 09/10 | VIN D | TO1576 |
DODGE | NITRO | 4.0 V6 | 09/11 | VIN X | TO1576 |
DODGE | JOURNEY | 2.7 | 10/11 | TO1576 | |
DODGE | GRAND CARAVAN | 4.0 V6 | 09/10 | VIN X | TO1576 |
DODGE | CHARGER | 3.5 L V6 | 10/10 | VIN G / VIN V | TO1576 |
DODGE | CHARGER | 2.7 L V6 | 09/10 | VIN R | TO1576 |
DODGE | CHALLENGER | 3.5 L | 09/10 | VIN V | TO1576 |
FIAT | TORO | 2.4 16V TIGERSHARK | 16--> | TO1576 | |
FIAT | FREEMONT | 2.4 | 11--> |
top of page
SKU: 7798001695747
R$ 35,00Preço
bottom of page